Periode |
Week za-za |
Midweek |
Weekend |
Per dag |
Toeslag 6e pers. |
|
| 2-1-2010 | 13-02-2010 LS | 300.00 | 192.00 | 144.00 | 48.00 p.n. | 9.60 p.n. |
| 13-2-2010 | 27-02-2010 MS | 380.00 | 232.00 | 174.00 | 58.00 p.n. | 12.00 p.n. |
| 27-2-2010 | 27-03-2010 LS | 300.00 | 192.00 | 144.00 | 48.00 p.n. | 9.60 p.n. |
| 27-3-2010 | 29-05-2010 MS | 380.00 | 232.00 | 174.00 | 58.00 p.n. | 12.00 p.n. |
| 29-5-2010 | 03-07-2010 juni | 415.00 | 272.00 | 204.00 | 68.00 p.n. | 13.60 p.n. |
| 3-7-2010 | 21-08-2010 HS | 600.00 | - | - | alleen p.w | 94.00 p.w. |
| 21-8-2010 | 04-09-2010 MS | 450.00 | - | - | alleen p.w | 94.00 p.w. |
| 4-9-2010 | 30-10-2010 MS | 380.00 | 232.00 | 174.00 | 58.00 p.n. | 12.00 p.n. |
| 30-10-2010 | 18-12-2010 LS | 300.00 | 192.00 | 144.00 | 48.00 p.n. | 9.60 p.n. |
| 18-12-2010 | 01-01-2011 kerst | 380.00 | 260.00 | 225.00 | 65.00 p.n. | 13.00 p.n. |
Toeristenbelasting: € 1,25 per persoon per nacht. |
Print beschrijving,prijzen en route |
Periode |
Week za-za |
Midweek |
Weekend |
Per dag |
Toeslag 6e pers. |
|
Toeristenbelasting: € 1,25 per persoon per nacht. |
Print beschrijving,prijzen en route |