Periode |
Week za-za |
Midweek |
Weekend |
Per dag |
Toeslag 6e pers. |
|
| 2-1-2012 | 17-2-2012 LS | 350,-- | 224.-- | 168.-- | 56.-- p.n. | 13.-- p.n. |
| 17-2-2012 | 25-02-2012 MS | 430,-- | 264.-- | 198.-- | 66.-- p.n. | 15.50 p.n. |
| 25-2-2012 | 23-03-2012 LS | 350,-- | 224.-- | 168.-- | 56.-- p.n. | 13.-- p.n. |
| 23-3-2012 | 01-06-2012 MS | 430,-- | 264.-- | 198.-- | 66.-- p.n. | 15.50 p.n. |
| 1-6-2012 | 30-06-2012 juni | 465,-- | 308.-- | 231.-- | 77.-- p.n. | 17.-- p.n. |
| 30-6-2012 | 01-09-2012 HS | 715,-- | - | - | alleen p.w | 119.-- p.w. |
| 1-9-2012 | 26-10-2012 MS | 430,-- | 264.-- | 198.-- | 66.-- p.n. | 15.50 p.n. |
| 26-10-2012 | 21-12-2012 LS | 350,-- | 224.-- | 168.-- | 56.-- p.n. | 13.-- p.n. |
| 21-12-2012 | 28-12-2012 kerst | 430,-- | 296.-- | 222.-- | 74.-- p.n. | 17.-- p.n. |
| 28-12-2012 | 07-01-2013 oud | 430,-- | 296,-- | 252,-- | 74,-- p.n. | 17.-- p.n. |
Toeristenbelasting: € 1,30 per persoon per nacht. |
Print beschrijving,prijzen en route |
Periode |
Week za-za |
Midweek |
Weekend |
Per dag |
Toeslag 6e pers. |
|
Toeristenbelasting: € 1,30 per persoon per nacht. |
Print beschrijving,prijzen en route |